TERREMOTO DE ALCORCON

María José Charro Galán este es el nombre que le pusieron sus padres. María José Charro Galán es conocida también por la Terre, la Terremoto de Alcorcón o pepa charro. La Terre es cantante, actriz presentadora y vedet cómica. En el año entrante 2020 para llegar al 2021 dio las campanadas en tele Madrid.
| Información personal | ||
|---|---|---|
| Nombre de nacimiento | María José Charro Galán | |
| Nacimiento | 43 años1 Madrid (España) | |
| Años activa | 1999-presente | |
|---|---|---|
| Seudónimo | La Terremoto de Alcorcón | |
| Géneros | Pop, Dance | |
Filmografía[editar]
Películas[editar]
| Año | Título | Personaje | Director | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Piedras | Irene | Ramón Salazar | Papel secundario |
| Aro Tolbukhin. En la mente del asesino | Dada | Agustí Villaronga | Papel principal | |
| 2005 | 20 centímetros | Graziella | Ramón Salazar | Papel secundario |
| Slow Food | Pepa | Miguel Ángel Llompart | Cortometraje | |
| Liquid | Rosa | David Mataró | Cortometraje | |
| 2006 | Volando voy | Puta | Miguel Albaladejo | Papel menor |
| 2007 | ¡¡¡Todas!!! | Sebastiana | José Martret | Cortometraje |
| 2008 | Jodienda Warrick | Lydia | Fernando Gamero | Cortometraje |
| 2009 | Tú eliges | Cajera | Antonia San Juan | Papel menor |
| 2011 | Marranadas | Pepa Charro | Antoni Aloy | Papel principal |
| 2013 | Los amantes pasajeros | Piluca | Pedro Almodóvar | Papel secundario |
| Presentimientos | Hortensia | Santiago Tabernero | Papel secundario | |
| La vuelta a la tortilla | Pepa | Paco León | Cortometraje | |
| 2015 | Truman | Vecina | Cesc Gay | Papel menor |
| 2019 | Lo nunca visto | Rosa | Marina Seresesky | Papel secundario |
| Padre no hay más que uno | Profesora preescolar | Santiago Segura | Papel menor |
Series de televisión[editar]
| Año | Título | Personaje | Cadena | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Urgensias | Paqui Derma | IB3 | 1 episodio |
| 2012 | Carta a Eva | Marquesa de Huétor | La 1 | 2 episodios |
| 2012 - 2013 | Fenómenos | Anais López | Antena 3 | 9 episodios |
| 2013 | Esposados | Yolanda | Telecinco | 7 episodios |
| 2014 | Aída | Doña Carmen | 1 episodio | |
| Con el culo al aire | Margarita | Antena 3 | 1 episodio | |
| Nico & Sunset | Maribel | TV3 | 4 episodios | |
| 2016 | Còmics | La Terremoto de Alcorcón | 1 episodio | |
| 2017 | El Ministerio del Tiempo | Leocadia | La 1 | 1 episodio |
| 2018 | Paquita Salas | Recepcionista | Netflix | 1 episodio |
| Arde Madrid | Mujer Dragón | #0 | 1 episodio | |
| 2019 | Mai neva a Ciutat | La Terremoto de Alcorcón | IB3 | 1 episodio |
Programas de televisión[editar]
| Año | Título | Cadena | Notas |
|---|---|---|---|
| 2006 | D-Calle | La 2 | Colaboradora |
| 2013 - 2014 | Se enciende la noche | Telecinco | Colaboradora |
| 2017 | El gran reto musical | TVE | Invitada |
| MasterChef | Invitada | ||
| Fantastic dúo | Comentarista | ||
| Me resbala | Antena 3 | Colaboradora | |
| 2017 - 2018 | Tu cara me suena | Concursante | |
| 2018 | Homo Zapping | Neox | Invitada |
| 2019 | La mejor canción jamás cantada | TVE | Intérprete |
| Niquelao! | Netflix | Presentadora | |
| 2020 | MasterChef Celebrity | TVE | Concursante |
| Typical Spanish | Invitada |
Teatro[editar]
| Año | Título | Personaje | Notas |
|---|---|---|---|
| 2008 | Precios populares | La Terremoto de Alcorcón | Papel principal |
| 2008 - 2010 | El Molino | Vedette | Papel principal |
| 2012 - 2019 | The Hole Zero | Vedette | Papel principal |
Discografía[editar]
Álbumes[editar]
- 1999 - Versiones originales
- 2005 - Confesiones tiradas por el suelo de la discoteca
- 2007 - ¡Libérate! (himno de la Europride 2007)
Singles[editar]
- 1999 - Love is in the air
- 1999 - Pretty Woman
- 1999 - Francisco Alegre
- 2005 - Me estoy poniendo morá ("Can't get you out of my head")
- 2006 - Time goes by con Loli ("Hung Up")
- 2006 - Sin afeitar ("I will survive")
- 2006 - Enagená ("Let me out")
- 2007 - ¡Libérate!
- 2007 - Me han echao los reyes un ipod de 80 gigas ("Two Hearts")
- 2008 - He's my man
- 2008 - Navidazer ("Womanizer")
- 2009 - Muñeca "made in" Alcorcón ("Poupée de cire, poupée de son")
- 2009 - Lifting ("I gotta feeling")
- 2009 - Osa ("Loba")
- 2010 - 502 ("All the lovers")
- 2013 - ¡Muévelo, perra! ("Work B*tch!")
- 2017 - 212 Flores (212)