CAMERON BOYCE

Cameron Mica Boyce fue un actor estadounidense conocido principalmente por sus papeles en los largometrajes de Descendientes, Descendientes 2, Descendientes 3, así como por su papel de Luke Ross en la serie de Disney Channel, Jessie.
Información personal | ||
---|---|---|
Nombre de nacimiento | Cameron Mica Boyce | |
Nacimiento | 28 de mayo de 1999 Los Ángeles, California, Estados Unidos | |
Fallecimiento | 6 de julio de 2019 (20 años) Los Ángeles, California, Estados Unidos | |
Causa de la muerte | Status epilepticus |
Información profesional | ||
---|---|---|
Ocupación | Actor, bailarín | |
Años activo | 2008-2019 | |
Rol debut | Michael Carson en Mirrors | |
Fallecimiento
Falleció el 6 de julio de 2019 a las 14:35 hora local, a la edad de 20 años en su casa en Los Ángeles.1920 El deceso del actor se produjo mientras dormía, debido a una convulsión, resultado de una patología en curso por la que estaba siendo tratado.2122 Luego se supo que el joven actor había sido previamente diagnosticado con epilepsia,23 por lo que se presumió que había tenido un status epilepticus que le provocó la muerte.24
Se realizó una autopsia, pero la divulgación de la causa de muerte se aplazó, hasta que se realizara una investigación más a fondo.25 Los resultados de la autopsia fueron publicados por el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles el 30 de julio de 2019, confirmando que la causa de la muerte de Boyce se debió a una muerte repentina e inesperada por epilepsia.26 Sus restos fueron cremados en el Forest Lawn Funeral Home y las cenizas fueron entregadas a su padre, Victor Boyce.2728
Filmografía
Año | Título | Rol | Notas |
---|---|---|---|
2008 | Mirrors | Michael Carson | Rol debut en cine |
Eagle Eye | Sam Holloman | ||
2010 | Grown Ups | Keithie Feder | |
2011 | Game On | Jugador #2 | |
Judy Moody and the Not Bummer Summer | Hunter | ||
2013 | Grown Ups 2 | Keithie Feder |
Año | Título | Rol | Notas |
---|---|---|---|
2008 | General Hospital: Night Shift | Michael "Stone" Cates Jr. | Recurrente; 7 episodios |
2010 | The Legion of Extraordinary Dancers | Jasper James (joven) | Episodio: "Origins" |
2011–2015 | Jessie | Luke Ross | Principal; 100 episodios |
2011 | Good Luck Charlie | Falso Gabe Duncan | Episodio: "The Singin' Dancin' Duncans" |
Shake It Up | Lil Highlighter Dancer | Episodio: "Throw It Up" | |
2012–2014 | Jake and the Never Land Pirates | Jake | Voz; 36 episodios |
2014 | Ultimate Spider-Man | Luke Ross | |
2015–2017 | Gamer's Guide to Pretty Much Everything | Conor | Protagonista |
2015 | Liv and Maddie | Krahgg | Episodio: "Prom-a-Rooney"29 |
Descendants | Carlos De Vil | Película para televisión | |
Descendants: Wicked World | Principal (Voz) | ||
2016 | Bunk'd | Luke Ross | Invitado, 2 episodios.30 "Luke Out Below" |
Code Black | Brody | Episodio: "Love Hurts" | |
2017 | Descendants 2 | Carlos De Vil | Película para televisión |
2019 | Descendants 3 | Carlos De Vil | Película para televisión (Producción) |
2019 | Mrs. Fletcher | Zach | Serie de Televisión |
Año | Título | Rol | Notas |
---|---|---|---|
2010 | Just Dance Kids | Bailarín |
Discografía
Álbumes en bandas sonoras
Título | Detalles del álbum | Posicionamientos en listas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 31 | US OST 32 | AUS 33 | BEL 34 | FRA 35 | GER 36 | ITA 37 | NL 38 | NZ 39 | SPA 40 | |||||
Descendientes |
| 1 | 1 | 57 | 178 | 102 | 50 | 19 | 50 | — | 36 | |||
Descendientes |
| 6 | 1 | 64 | 192 | — | — | — | — | — nota 1 | — | |||
"—" indica que el álbum no fue lanzado o no se posicionó en ese territorio. |
Sencillos
Título | Año | Posicionamientos en listas | Álbum | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | ||||||||||||||
"Ways to Be Wicked" (con Dove Cameron, Sofia Carson & Booboo Stewart) | 2017 | — nota 2 | Descendants 2 | |||||||||||
"—" indica que el sencillo no fue lanzado o no se posicionó en ese territorio. |
Otras canciones listadas
Título | Año | Posicionamientos en listas | Certificaciones | Álbum | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 41 | CAN | |||||||||||||
"Rotten to the Core" (con Dove Cameron, Booboo Stewart & Sofia Carson) | 2015 | 38 | 6642 | Descendants | ||||||||||
"Set it Off" (con Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart, Mitchell Hope, Sarah Jeffery & Jeff Lewis) | — nota 3 | — | ||||||||||||
"Chillin' Like a Villain" (con Sofia Carson, Booboo Stewart & Mitchell Hope) | 2017 | 95 | — | Descendants 2 | ||||||||||
"It's Goin' Down" (con Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart, China Anne McClain, Mitchell Hope, Thomas Doherty & Dylan Playfair) | 77 | — | ||||||||||||
"You and Me" (con Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart, Mitchell Hope & Jeff Lewis) | — nota 4 | — | ||||||||||||
"—" indica que no fue lanzado o no se posicionó en ese territorio. |
Apariciones
Título | Año | Otro(s) artista(s) | Álbum |
---|---|---|---|
"Jolly to the Core"44 | 2016 | Dove Cameron, Sofia Carson & Booboo Stewart | Disney Channel Holiday Hits |
Videos musicales
Título | Año | Otro(s) artista(s) | Álbum | Director(es) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
Como artista principal | |||||
"Jolly to the Core" | 2016 | Dove Cameron, Sofia Carson & Booboo Stewart | Disney Channel Holiday Hits | Desconocido | 45 |
"Ways to Be Wicked" | 2017 | Descendants 2 | Kenny Ortega | 46 | |
Apariciones | |||||
"That Green Gentleman (Things Have Changed)" | 2008 | Panic! at the Disco | Pretty. Odd. | Alan Ferguson | 47 |
"Y'all Know How I Am" | Ice Cube featuring OMG, Doughboy, WC & Young Maylay | I Am the West |
Premios y nominaciones
Año | Organización | Premio | Trabajo nominado | Resultados |
---|---|---|---|---|
2012 | Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood | Young Artist Award | Mejor actuación en una película - elenco joven (junto a Jordana Beatty, Preston Bailey, Parris Mosteller, Garrett Ryan, Ashley Boettcher, Taylar Hender y Jackson Odell) | Ganador |